ページには広告が含まれる場合がございます。
あ行の物件駅
魚沼(うおぬま)
物件名 | 金額 | 収益率 |
コシヒカリ水田 | 1億円 | 10% |
コシヒカリ水田 | 1億円 | 10% |
コシヒカリ水田 | 1億円 | 10% |
コシヒカリ水田 | 1億円 | 10% |
まいたけ工場 | 16億円 | 3% |
小浜(おばま)
物件名 | 金額 | 収益率 |
小鯛の笹漬け屋 | 1000万円 | 50% |
若狭カレイ屋 | 1000万円 | 70% |
焼き鯖寿司屋 | 1000万円 | 100% |
焼き鯖寿司屋 | 1000万円 | 100% |
焼き鯖寿司屋 | 1000万円 | 100% |
か行の物件駅
金沢(かなざわ)
物件名 | 金額 | 収益率 |
カカオようかん屋 | 1000万円 | 100% |
ハントンライス屋 | 1000万円 | 100% |
あんころ餅屋 | 1000万円 | 200% |
甘エビの天丼屋 | 5000万円 | 100% |
治部煮料理屋 | 1億円 | 4% |
金箔工房 | 2億円 | 4% |
回転寿司ベルト工場 | 20億円 | 5% |
今世紀美術館 | 100億円 | 1% |
軽井沢(かるいざわ)
物件名 | 金額 | 収益率 |
天然かき氷屋 | 1000万円 | 100% |
釜めし屋 | 1000万円 | 100% |
サイクリング屋 | 1000万円 | 200% |
高原野菜畑 | 5000万円 | 10% |
テニスクラブ | 4億円 | 2% |
結婚式場 | 20億円 | 2% |
アウトレットモール | 80億円 | 4% |
甲府(こうふ)
物件名 | 金額 | 収益率 |
ほうとう鍋屋 | 1000万円 | 50% |
モモ園 | 5000万円 | 8% |
モモ園 | 5000万円 | 8% |
ブドウ園 | 8000万円 | 10% |
あわびの煮貝屋 | 1億円 | 50% |
隠し金山 | 2億円 | -1% |
水晶細工工場 | 10億円 | 2% |
宝石工場 | 20億円 | 2% |
宝石工場 | 20億円 | 2% |
駒ケ根(こまがね)
物件名 | 金額 | 収益率 |
ソースかつ丼屋 | 1000万円 | 100% |
ソースかつ丼屋 | 1000万円 | 100% |
ソースかつ丼屋 | 1000万円 | 100% |
ソースかつ丼屋 | 1000万円 | 100% |
養老酒工場 | 10億円 | 3% |
小松(こまつ)
物件名 | 金額 | 収益率 |
あんころ餅屋 | 1000万円 | 50% |
あんころ餅屋 | 1000万円 | 50% |
とろろいも畑 | 5000万円 | 5% |
丸谷焼工房 | 2億円 | 2% |
丸谷焼工房 | 2億円 | 2% |
丸谷焼工房 | 2億円 | 2% |
ビンテージカーの館 | 40億円 | 1% |
パワーシャベル工場 | 600億円 | 3% |
小淵沢(こぶちざわ)
物件名 | 金額 | 収益率 |
日本そば屋 | 1000万円 | 70% |
駅弁屋 | 1000万円 | 100% |
ペンション | 1億円 | 2% |
ペンション | 1億円 | 2% |
牧場 | 6億円 | 2% |
さ行の物件駅
佐渡(さど)
物件名 | 金額 | 収益率 |
一夜干しするめ屋 | 1000万円 | 50% |
たらい舟屋 | 2000万円 | 80% |
おけさ柿園 | 5000万円 | 5% |
おけさ柿園 | 5000万円 | 5% |
隠し金山 | 4億円 | -5% |
上越(じょうえつ)
物件名 | 金額 | 収益率 |
継続だんご屋 | 1000万円 | 50% |
するてん屋 | 1000万円 | 5% |
鱈めし屋 | 1000万円 | 80% |
鱈めし屋 | 1000万円 | 80% |
化学工場 | 20億円 | 2% |
液晶工場 | 30億円 | 4% |
金属工場 | 40億円 | 1% |
電子工学工場 | 70億円 | 3% |
た行の物件駅
千曲(ちくま)
物件名 | 金額 | 収益率 |
あんず畑 | 5000万円 | 10% |
あんず畑 | 5000万円 | 10% |
あんず畑 | 5000万円 | 10% |
あんず畑 | 5000万円 | 10% |
あんず畑 | 5000万円 | 10% |
敦賀(つるが)
物件名 | 金額 | 収益率 |
とろろこんぶ工場 | 5000万円 | 25% |
とろろこんぶ工場 | 5000万円 | 25% |
越前ガニ屋 | 2億円 | 3% |
越前ガニ屋 | 2億円 | 3% |
魚市場 | 6億円 | 2% |
富山(とやま)
物件名 | 金額 | 収益率 |
マスの寿し屋 | 1000万円 | 50% |
マスの寿し屋 | 1000万円 | 50% |
マスの寿し屋 | 1000万円 | 50% |
呉羽梨園 | 8000万円 | 10% |
呉羽梨園 | 8000万円 | 10% |
白エビ老舗料亭 | 4億円 | 3% |
バット工場 | 8億円 | 2% |
包装ラップ工場 | 40億円 | 2% |
な行の物件駅
長岡(ながおか)
物件名 | 金額 | 収益率 |
柿の種屋 | 1000万円 | 50% |
へぎそば屋 | 1000万円 | 50% |
コシヒカリ水田 | 1億円 | 8% |
コシヒカリ水田 | 1億円 | 8% |
コシヒカリ水田 | 1億円 | 8% |
切り餅工場 | 15億円 | 4% |
柿の種工場 | 16億円 | 4% |
自動車部品工場 | 150億円 | 2% |
長野(ながの)
物件名 | 金額 | 収益率 |
おやき屋 | 1000万円 | 25% |
信州手打ちそば屋 | 1000万円 | 70% |
信州手打ちそば屋 | 1000万円 | 70% |
リンゴ園 | 5000万円 | 8% |
リンゴ園 | 5000万円 | 8% |
信州味噌工場 | 4億円 | 4% |
白い馬美術館 | 20億円 | 5% |
電気機器工場 | 240億円 | 3% |
新潟(にいがた)
物件名 | 金額 | 収益率 |
イタリアンスパ屋 | 1000万円 | 25% |
笹団子屋 | 1000万円 | 70% |
柿の種屋 | 1000万円 | 70% |
高級鮭料理屋 | 4億円 | 3% |
切り餅工場 | 6億円 | 2% |
あられおかき工場 | 19億円 | 3% |
サッカースタジアム | 40億円 | 3% |
国際会議場 | 80億円 | 1% |
は行の物件駅
白馬(はくば)
物件名 | 金額 | 収益率 |
ホテル | 10億円 | 2% |
ホテル | 10億円 | 2% |
スキー場 | 80億円 | 3% |
スキー場 | 80億円 | 3% |
スキー場 | 80億円 | 3% |
福井(ふくい)
物件名 | 金額 | 収益率 |
越前おろしそば屋 | 1000万円 | 70% |
水ようかん屋 | 1000万円 | 100% |
ソースかつ丼屋 | 1000万円 | 100% |
ソースかつ丼屋 | 1000万円 | 100% |
越前ガニ屋 | 4億円 | 3% |
ま行の物件駅
松本(まつもと)
物件名 | 金額 | 収益率 |
田楽料理屋 | 1000万円 | 80% |
信州手打ちそば屋 | 1000万円 | 100% |
信州手打ちそば屋 | 1000万円 | 100% |
山岳用品店 | 3000万円 | 80% |
下原スイカ畑 | 1億円 | 10% |
下原スイカ畑 | 1億円 | 10% |
民芸家具屋 | 4億円 | 2% |
民芸家具屋 | 4億円 | 2% |
村上(むらかみ)
物件名 | 金額 | 収益率 |
鮭の酒びたし屋 | 1000万円 | 80% |
鮭の酒びたし屋 | 1000万円 | 80% |
わっぱ煮屋 | 1000万円 | 80% |
武家屋敷の街並み | 16億円 | 2% |
瀬波温泉卿 | 30億円 | 2% |
や行の物件駅
湯沢(ゆざわ)
物件名 | 金額 | 収益率 |
スノボゲレンデ | 10億円 | 3% |
リゾートホテル | 20億円 | 2% |
リゾートホテル | 20億円 | 2% |
スキー場 | 180億円 | 1% |
スキー場 | 180億円 | 1% |
ら行の物件駅
わ行の物件駅
和倉温泉(わくらおんせん)
物件名 | 金額 | 収益率 |
ひっぱり餅屋 | 1000万円 | 25% |
ひっぱり餅屋 | 1000万円 | 25% |
なまこ料理屋 | 1000万円 | 50% |
巨大日本旅館 | 40億円 | 2% |
巨大日本旅館 | 40億円 | 2% |